Wärmebild-Zielfernrohr Pard SA 19 LRF (mit Entfernungsmesser)
Nicht auf Lager
2 458,98€
| Montag | 8:00 – 18:00 |
|---|---|
| Dienstag – Freitag | 8:00 – 16:00 |
| Samstag – Sonntag | Geschlossen |
| Montag | 9:00 – 18:00 |
|---|---|
| Dienstag – Freitag | 9:00 – 16:00 |
| Samstag – Sonntag | Geschlossen |
2 919,00€
zzgl. MwSt.: 2 373,17€ · Preis inkl. MwSt.
PARD Ocelot 640Q bietet atemberaubende Detektionsreichweiten und dank des hochauflösenden OLED-Displays ein kristallklares Bild. Der integrierte Laserentfernungsmesser mit einer Reichweite von bis zu 1200 Yard und der Ballistikrechner gewährleisten absolute Präzision bei jeder Ihrer Aktionen. Die robuste Aluminiumkonstruktion mit IP67 und einer Rückstoßfestigkeit von 6000 J macht Ocelot 640Q zum idealen Gerät für professionelle Jäger, taktische Einsätze und alle, die kompromisslose Leistung suchen.
| Sensortyp | Ungekühlter VOx (Vanadiumdioxid) |
|---|---|
| Sensorauflösung | 640 × 512 px |
| Pixelgröße | 12 × 12 µm |
| Temperaturempfindlichkeit | ≤18 mK |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Detektionsreichweite | 2600 m |
| Objektiv | 50 mm |
| Optische Vergrößerung | 2.5× |
| Digitalzoom | 2/4/6/8× |
| Sehfeld (H/V/D) | 7.0° / 7.0° / 9.9° |
| Augenabstand | 100 mm |
| Dioptrienausgleich | -5 ~ +3 D |
| Displaytyp | OLED |
| Anzahl der Absehen | 6 |
| Absehenfarbe | Rot / Weiß / Gelb / Grün |
| Bildmodi | WT-HOT / BK-HOT / EDGE / RD-HOT / IN-HOT / SKY |
| Fotoauflösung | Wird noch angegeben |
| Fotoformat | JPG |
| Videoauflösung | Wird noch angegeben |
| Videoformat | MP4 |
| Speicher | Micro SD (Max. 128GB) |
| Bildprozessor | Pard IREA |
| Laserentfernungsmesser | 1000 m / 1200 yd |
| Ballistikrechner | Ja |
| Bild im Bild (PIP) | Ja |
| Verfolgung des heißesten Punkts | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Rückstoßaktivierte Aufnahme | Ja |
| Schleifenaufnahme | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Verschluss | Mechanischer Verschluss |
| Mikrofon | Ja |
| Firmware-Aktualisierung | Ja |
| USB Type-C | Ja |
| HDMI-Ausgang | Ja |
| WiFi | Ja |
| Unterstützte Apps | PardVision2 |
| Batterietyp | Lithium-Ionen 18650 ×1 |
| Ausgangsspannung | 3,7 V |
| Batterielaufzeit | ≤5 h |
| Externe Stromversorgung | Type-C |
| Schutzklasse | IP67 |
| Betriebstemperatur | -30 ~ +55 °C / -22 ~ +131 °F |
| Rückstoßfestigkeit | 6000 J |
| Gehäuse | Aluminiumlegierung |
| Objektiv | Vollglaslinse mit Mehrschichtvergütung |
| Abmessungen (L×B×H) | 182 × 68 × 79 mm |
| Gewicht | 647,5 g |
| Garantie | 2 Jahre |
| Marke | PARD |
Passende Ergänzungen
Nicht auf Lager
2 458,98€
Nicht auf Lager
3 012,48€
Nicht auf Lager
749,00€
Wärmebild-Zielfernrohr Pard Ocelot 640 Q LRF · 2 919,00€
Wärmebild-Zielfernrohr Pard Ocelot 640 Q LRF — Sobald der Artikel wieder auf Lager ist, senden wir Ihnen eine E-Mail. Weitere Nachrichten senden wir Ihnen nicht.
Wärmebild-Zielfernrohr Pard Ocelot 640 Q LRF — Wir antworten Ihnen per E-Mail, in der Regel innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Neu eingetroffene Ware, Neuheiten und Angebote aus den Geschäften in Prešov und Bratislava. Die Abmeldung ist jederzeit mit einem Klick möglich.
Diese Website richtet sich ausschließlich an Fachkreise im Bereich Waffen und Munition.
Indem Sie fortfahren, bestätigen Sie, dass Sie diesen Hinweis zur Kenntnis genommen haben.